111學年度下學期 自行尋找實習單位審查結果
| 序號 | 學號 | 姓名 | 實習機構名稱 | 實習機構統一編號 | 審查結果 通過/未通過 |
| 1 | A108630314 | 陳泊儒 | 大力卜股份有限公司 | 84383086 | 待議 公司尚未確定錄取。 |
| 2 | A108630376 | 蔡旻諭 | 威皇國際有限公司 | 62000070 | 通過 |
| 3 | A108630333 | 李杰叡 | 台安醫藥股份有限公司 | 90678517 | 通過 |
| 4 | A108630302 | 李悦菱 | 鑫星有限公司 | 27617289 | 通過 |
| 5 | A108630357 | 洪于婷 | 豐晨貿易股份有限公司 | 28511849 | 通過 |
| 6 | A108630336 | 李昀 | 新地國際股份有限公司 | 52800995 | 通過 |
| 7 | A108630313 | 黃湘婷 |
鑫寶行銷企業社 | 85708152 | 補件後通過 1.確定公司名稱與公司統編 2.實習時數過多,需修正。 |

